7,00 د.م.
مصدر ممتاز للطاقة، الألياف والمغنيسيوم.
مصدر ممتاز للطاقة، الألياف والمغنيسيوم.
مناسب للأنظمة الغذائية النباتية.
يناسب التناول كوجبة خفيفة أو للاستخدام في الطبخ.
التوفر :In Stock
خمسة فوائد مذهلة للفول السوداني (كاوكاو ) :
تشير دراسة موسّعة نُشرت مؤخرًا إلى أن استهلاك الفول السوداني، حتى بكميات صغيرة، قد يُقلّل من معدلات الوفاة، وخصوصًا تلك المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مما يُعزّز نتائج دراسات سابقة في هذا المجال.
المغذّيات | القيمة الغذائية للفول السوداني لكل 100 غرام | الفول السوداني المحمّص والمملّح: القيمة لكل 100 غرام |
---|---|---|
بروتينات | 22,8 g | 22,9 g |
الكربوهيدرات | 14,8 g | 15 g |
– من بينها السكريات | 5,9 g | 4,22 g |
– من بينها النشا | 5 g | 8,87 g |
الألياف الغذائية الطبيعية | 8,6 g | 8,04 g |
الدهون | 49,1 g | 50 g |
– من بينها الكوليسترول | 0,0 mg | 0,1 mg |
– من بينها الأحماض الدهنية المشبعة | 8,4 g | 8,64 g |
– من بينها الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة | 25,5 g | 24,9 g |
– من بينها الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة | 12,9 g | 13,6 g |
ماء | 2,2 g | 1,22 g |
الوزن | 100 g, 200 g |
---|
لا يمكن إلا للعملاء المسجلين الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك تقييم.
التقييمات
لا توجد مراجعات حتى الآن.